<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valpellice.com - il portale e giornale della Val Pellice</title>
	<atom:link href="http://www.valpellice.com/mag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valpellice.com/mag</link>
	<description>il giornale della Valpellice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 22:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La riforma della sanità darà le risorse per il sociale</title>
		<link>http://www.valpellice.com/mag/la-riforma-della-sanita-dara-le-risorse-per-il-sociale</link>
		<comments>http://www.valpellice.com/mag/la-riforma-della-sanita-dara-le-risorse-per-il-sociale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Comune Di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Consapevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Costi]]></category>
		<category><![CDATA[Da Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Dei]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dice]]></category>
		<category><![CDATA[Dimostrano]]></category>
		<category><![CDATA[Piemontese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Regime]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cota]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuosa]]></category>
		<category><![CDATA[Volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpellice.com/mag/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[La riforma della sanità piemontese che la Regione sta realizzando libererà risorse dalla gestione degli ospedali per reinvestirle nel sociale: l’assessore alla Sanità e Politiche sociali, Paolo Monferino, risponde così al Comune di Torino, che ha bloccato i ricoveri dei non autosufficienti lamentando la riduzione dei fondi proprio dalla Regione. “Il 2012 &#8211; dice Monferino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valpellice.com/mag/la-riforma-della-sanita-dara-le-risorse-per-il-sociale/anziani205"  rel="attachment wp-att-2012"><img class="alignleft size-full wp-image-2012" title="anziani205" src="http://www.valpellice.com/mag/wp-content/uploads/2012/02/anziani205.jpeg" alt="" width="155" height="231" /></a>La riforma della sanità piemontese che la Regione sta realizzando libererà risorse dalla gestione degli ospedali per reinvestirle nel sociale: l’assessore alla Sanità e Politiche sociali, Paolo Monferino, risponde così al Comune di Torino, che ha bloccato i ricoveri dei non autosufficienti lamentando la riduzione dei fondi proprio dalla Regione.</p>
<p>“Il 2012 &#8211; dice Monferino &#8211; registra purtroppo una consistente riduzione dei trasferimenti dal Fondo per le Politiche sociali nazionali, che ammontano a meno della metà rispetto al 2011. Consapevoli delle ripercussioni che tale situazione avrà sul sistema sociale piemontese, il nostro impegno è finalizzato a rendere operativa la riforma del sistema sanitario, che ci consentirà di liberare risorse dalla gestione degli ospedali per reinvestirle nel sociale. E’ fondamentale dunque lavorare insieme per arrivare quanto prima all&#8217;applicazione di tale Piano, che da solo ci consentirà un risparmio tale da poterci permettere di alimentare il bilancio delle politiche sociali e dei vari capitoli che ne fanno parte, tra cui anche quello degli anziani non autosufficienti”.</p>
<p>“Le prime stime sui consuntivi 2011 &#8211; annuncia l&#8217;assessore &#8211; farebbero emergere una riduzione complessiva dei costi superiore a quella prevista. Occorre attendere ancora qualche giorno per definire l’ammontare dell&#8217;avanzo che abbiamo scelto di destinare ai fondi a supporto delle politiche sociali. Analogamente si farà con gli eventuali risparmi aggiuntivi che le azioni di razionalizzazione del sistema sanitario e legate alla riforma potranno generare. Anche questi saranno destinate al sociale”.</p>
<p>Dal canto suo, il presidente Roberto Cota anticipa che “non solo la spesa sanitaria è sotto controllo, ma i dati che ho potuto consultare dimostrano che stiamo andando meglio del previsto. Abbiamo definito una politica sanitaria seria e virtuosa, che, una volta a regime, permetterà di recuperare importanti risorse. Per cui sarebbe il caso di mettere fine alle polemiche. Gradirei che sul tema ci fosse finalmente un po’ di maturità”.</p>
<p>Sulle proteste del Comune di Torino su presunti ritardi nell’assegnazione dei fondi per l’assistenza, Cota precisa: “Premesso che non è una materia di nostra competenza, sono conscio del momento particolare e non mi tiro indietro, ma pretendo la collaborazione da parte di chi si lamenta, sono stufo di parole a vanvera, di sentire dire che la Regione non dà soldi. I Comuni sono in grado di fare la loro parte, la Regione sta mettendo a punto una riforma epocale del sistema sanitario grazie alla quale si troveranno le risorse anche per l’assistenza”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valpellice.com/mag/la-riforma-della-sanita-dara-le-risorse-per-il-sociale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivoluzione del trasporto pubblico in un BIP</title>
		<link>http://www.valpellice.com/mag/la-rivoluzione-del-trasporto-pubblico-in-un-bip</link>
		<comments>http://www.valpellice.com/mag/la-rivoluzione-del-trasporto-pubblico-in-un-bip#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Basa]]></category>
		<category><![CDATA[Bip]]></category>
		<category><![CDATA[Bus Extraurbani]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Di Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Car Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Prepagata]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzi Di Trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[Mp4]]></category>
		<category><![CDATA[Occasione]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Card]]></category>
		<category><![CDATA[Stati]]></category>
		<category><![CDATA[Torino E Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Treni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpellice.com/mag/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Una rivoluzione nel mondo del trasporto pubblico, che porterà sugli autobus una carta intelligente facile da usare e da ricaricare e che offrirà all’utenza più libertà nel viaggiare. E’ il Biglietto Integrato Piemonte (BIP), già attivo in provincia di Cuneo e da settembre 2012 anche a Torino e provincia. La Regione ha affidato all’agenzia “Cafè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valpellice.com/mag/la-rivoluzione-del-trasporto-pubblico-in-un-bip/bip_card"  rel="attachment wp-att-2007"><img class="alignleft size-full wp-image-2007" title="bip_card" src="http://www.valpellice.com/mag/wp-content/uploads/2012/02/bip_card.jpeg" alt="" width="200" height="200" /></a>Una rivoluzione nel mondo del trasporto pubblico, che porterà sugli autobus una carta intelligente facile da usare e da ricaricare e che offrirà all’utenza più libertà nel viaggiare. E’ il Biglietto Integrato Piemonte (BIP), già attivo in provincia di Cuneo e da settembre 2012 anche a Torino e provincia.</p>
<div>
<div id="rspeak_read_this">
<p>La Regione ha affidato all’agenzia “Cafè Noir” la realizzazione del layout dei manifesti e dei depliant di una campagna di comunicazione che nella prima fase coinvolgerà il territorio cuneese con le affissioni su cento bus extraurbani per un mese, oltre alla stampa di oltre 80.000 depliant informativi e la pubblicazione di spazi promozionali sulle maggiori testate locali. La seconda parte verrà avviata in occasione dell’introduzione del BIP a Torino e provincia. Sono stati anche realizzati un sito web informativo (<a href="http://www.bip.piemonte.it/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bip.piemonte.it');">www.bip.piemonte.it</a>), a cura di 5T, e un video promozionale prodotto dalla società Motion Pixel che sarà diffuso in rete (<a href="http://www.5t.torino.it/res/bip.mp4.zip" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.5t.torino.it');">www.5t.torino.it/res/bip.mp4.zip</a>).<br />
Il BIP è un sistema di pagamento dei titoli di viaggio tramite una smart card utilizzabile per ricaricare abbonamenti e biglietti, nonché in futuro per favorire l’interscambio tra i vari mezzi di trasporto (autobus, bici e treno). Il sistema si basa su una tecnologia grazie alla quale la validazione del titolo di viaggio non avviene con le macchine obliteratrici ma semplicemente avvicinando una tessera a microchip di tipo contactless ad un pannello che registra la corsa da effettuare. La tessera sostituirà quindi i biglietti e gli abbonamenti cartacei e potrà essere utilizzata anche come una “carta prepagata” che potrà essere ricaricata dell’importo desiderato e si potrà utilizzare indistintamente su tutti i mezzi pubblici (bus, tram, metro, treni, bike&amp;car sharing) permettendo un più agevole e completo accesso alle reti dei servizi di trasporto pubblico da parte degli utenti. Inoltre, consentirà il pagamento delle soste nei parcheggi pubblici.<br />
“La Regione cofinanzia l’acquisto delle tecnologie necessarie all’introduzione del sistema di bigliettazione elettronica, coprendo sino al 60% dei costi sostenuti dalle imprese &#8211; ha comunicato Barbara Bonino, assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica durante la presentazione dell’iniziativa, svoltasi il 16 febbraio a Torino &#8211; Una volta che sarà attivo su tutto il territorio, avremo la possibilità di attivare un’unica tariffa regionale, che rappresenterà indubbiamente una semplificazione per l’utente, oltre a consentirci di introdurre meccanismi più trasparenti dei prezzi legati rigorosamente alle tratte percorse e di personalizzare le tariffe agevolando le fasce più deboli”.<br />
Attualmente sono 18 le aziende di trasporto che hanno adottato il BIP, 420 i bus dotati di apposita strumentazone, 24 le agenzie di emissione delle tessere e 240 le rivendite a terra. A settembre, con l’estensione nell’area gestita da Gtt, i numeri cresceranno notevolmente, includendo oltre 2200 mezzi. Il servizio BIP sarà esteso nel 2013 anche alla città di Novara e alla provincia di Alessandria, dove si è già conclusa la fase d’appalto, per un totale di 400 bus. Seguiranno le altre province e i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia.<br />
L’assessore Bonino ha quindi colto l’occasione per presentare i nuovi servizi di informazione sul traffico in tempo reale attivati dalla Regione in collaborazione con 5T:<br />
- sul sito <a href="http://www.muoversinpiemonte.it/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.muoversinpiemonte.it');">www.muoversinpiemonte.it</a>, che sostituisce infomobilitapiemonte.it, gli utenti possono trovare aggiornamenti costanti e in tempo reale sui principali eventi che possono condizionare il traffico sulle strade regionali (il collegamento è presente anche nell’<a href="http://www.regione.piemonte.it/trasporti" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.regione.piemonte.it');">area tematica Trasporti </a>del sito istituzionale della Regione);<br />
- dalle 7 alle 20 nei giorni feriali e dalle 8 alle 22 in quelli festivi vengono diffusi notiziari radiofonici dalla rete di emittenti locali aderenti (l’elenco è sul sito, dove è possibile ascoltare l’ultimo bollettino trasmesso in formato mp3); - i notiziari possono anche essere ascoltati dagli utenti da telefono fisso o cellulare chiamando il numero verde 800/333.444.<br />
“Muoversinpiemonte.it rientra nell’ambito delle iniziative che abbiamo avviato in vista della creazione di un vero e proprio portale della mobilità regionale &#8211; ha aggiunto Bonino &#8211; Un progetto grazie al quale gli utenti potranno visualizzare tutte le attività condotte dall’assessorato sul territorio piemontese, dalla progettazione e realizzazione di infrastrutture alla gestione dei servizi di trasporto. Un portale, sviluppato con il supporto di CSI Piemonte, che includerà informazioni e servizi messi a disposizione dagli altri attori presenti sul territorio, come ad esempio Rfi, 5T e Gtt, oltre ad inglobare il Viaggiapiemonte e gli altri servizi esistenti”.<br />
Per informazioni:</p>
</div>
</div>
<div><a title="Tutte le informazioni [Apre una nuova finestra del browser]" href="http://www.regione.piemonte.it/infomobilita/index.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.regione.piemonte.it');">Tutte le informazioni</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valpellice.com/mag/la-rivoluzione-del-trasporto-pubblico-in-un-bip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanzo di bilancio Torino 2006: legge bipartisan del governo</title>
		<link>http://www.valpellice.com/mag/avanzo-di-bilancio-torino-2006-legge-bipartisan-del-governo</link>
		<comments>http://www.valpellice.com/mag/avanzo-di-bilancio-torino-2006-legge-bipartisan-del-governo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Torino 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Appunto]]></category>
		<category><![CDATA[Avanzo Di Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione]]></category>
		<category><![CDATA[Comune Di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Comune Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Dei]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fine Dei Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Merlo]]></category>
		<category><![CDATA[Passo]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo Polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpellice.com/mag/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avanzo di bilancio dell&#8217;agenzia Torino 2006 rimarrà a Torino, il governo ha dato parere favorevole. Si tratta di 112 milioni di euro a cui si devono sottrarre 43 milioni accantonati per i contenziosi giudiziari. La proposta di legge bipartisan &#8211; che prevede di utilizzare l&#8217;avanzo di bilancio appunto &#8211; è stata condivisa da tutte le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.valpellice.com/mag/avanzo-di-bilancio-torino-2006-legge-bipartisan-del-governo/curling_torino_2006_pinerolo_palaghiaccio_interno1"  rel="attachment wp-att-2000"><img class="alignleft size-medium wp-image-2000" title="Curling_Torino_2006_Pinerolo_Palaghiaccio_interno1" src="http://www.valpellice.com/mag/wp-content/uploads/2012/02/Curling_Torino_2006_Pinerolo_Palaghiaccio_interno1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>L&#8217;avanzo di bilancio dell&#8217;agenzia Torino 2006 rimarrà a Torino</strong>, il governo ha dato parere favorevole. Si tratta di 112 milioni di euro a cui si devono sottrarre 43 milioni accantonati per i contenziosi giudiziari. La proposta di legge bipartisan &#8211; che prevede di utilizzare l&#8217;avanzo di bilancio appunto &#8211; è stata condivisa da tutte le forze politiche, dal Pd (il primo firmatario è steto Stefano Esposito) passando per le forze del Terzo Polo fino a Pdl (Ghiglia e Napoli) e Lega Nord (Allasia e Cavallotto). I fondi saranno gestiti dalla Fondazione XX marzo, nata su iniziativa degli enti locali alla fine dei Giochi di Torino 2006.</p>
<p><strong>ESPOSITO E MERLO (PD) -</strong> &#8220;Quella di oggi è stata una giornata importante per il futuro del sistema postolimpico del nostro territorio: il parere positivo della Commissione Bilancio rappresenta un passo quasi decisivo verso l&#8217;approvazione della proposta di legge relativa alla &#8216;Valorizzazione e promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti olimpici invernali Torino 2006&#8242; con la quale si attribuiscono alla Fondazione XX Marzo i cento e più milioni di euro residui dell&#8217;Agenzia Torino 2006. L&#8217;approvazione definitiva dovrebbe avvenire la prossima settimana e poi il testo andrà al Senato. La Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e tutti i Comuni olimpici potranno finalmente rilanciare i siti olimpici e dare concretezza ad un progetto unitario degli stessi che crei un&#8217;alleanza definitiva tra pianura e montagna&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valpellice.com/mag/avanzo-di-bilancio-torino-2006-legge-bipartisan-del-governo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valpe beffata: il Renon passa all&#8217;ultimo minuto.</title>
		<link>http://www.valpellice.com/mag/valpe-beffata-il-renon-passa-allultimo-minuto</link>
		<comments>http://www.valpellice.com/mag/valpe-beffata-il-renon-passa-allultimo-minuto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Delmore]]></category>
		<category><![CDATA[Discesa]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Faulkner]]></category>
		<category><![CDATA[Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[HC Valpellice Bulldogs]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Inventa]]></category>
		<category><![CDATA[Kantee]]></category>
		<category><![CDATA[Krizan]]></category>
		<category><![CDATA[L Occasione]]></category>
		<category><![CDATA[Mancia]]></category>
		<category><![CDATA[Parato]]></category>
		<category><![CDATA[Porta]]></category>
		<category><![CDATA[Prova]]></category>
		<category><![CDATA[Renon]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Slap]]></category>
		<category><![CDATA[Uomo]]></category>
		<category><![CDATA[Valy]]></category>
		<category><![CDATA[Verve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpellice.com/mag/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Due reti nell&#8217;ultimo minuto del periodo permettono ad un Renon coriaceo, concentratissimo e sceso a Torre molto agguerrito di portare via dal Piemonte tre punti pesanti. La Valpe gioca e lotta fino in fondo, pur non mostrando la stessa verve e lo stesso piglio delle ultime uscite, e non sfruttando cronicamente le superiorità numeriche a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valpellice.com/mag/valpe-beffata-il-renon-passa-allultimo-minuto/dsc_2509"  rel="attachment wp-att-1987"><img class="alignleft size-medium wp-image-1987" title="Valpe - Asiago relegation round" src="http://www.valpellice.com/mag/wp-content/uploads/2012/02/DSC_2509-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Due reti nell&#8217;ultimo minuto del periodo permettono ad un Renon coriaceo, concentratissimo e sceso a Torre molto agguerrito di portare via dal Piemonte tre punti pesanti.<br />
La Valpe gioca e lotta fino in fondo, pur non mostrando la stessa verve e lo stesso piglio delle ultime uscite, e non sfruttando cronicamente le superiorità numeriche a favore avute.<br />
Torresi privi di Huddy per i postumi della ferita all&#8217;orecchio.<br />
Avvio subito in salita per la Valpe, che intuisce subito che il Renon gioca con determinazione e grande pressione su ogni disco: al 1&#8242; rigore per il Renon per fallo da ultimo uomo di Kantee su Delmore che va al tiro ma non beffa Valiquette che sventa di gambale.<br />
Fra il 4&#8242; e l&#8217;8&#8242; la Valpe ha a favore due powerplay, ma s&#8217;intuisce che le polveri sono bagnate, l&#8217;attacco non punge e il Renon passa oltre.<br />
Al 14&#8242; Johnson per Nikiforuk in powerplay, ma lo slap è ben parato dal piazzato Krizan che poi sventa in mischia.<br />
Ma è all&#8217;ultimo minuto che avviene la prima svolta della serata: powerplay infruttuoso per la Valpe e sulla ripartenza gli atesini vanno in attacco: fuga a due Gruber-Faulkner con tiro del capitano e goal a 2&#8243; dalla sirena!<br />
La fortuna non arride ai torresi, che provano a reagire in avvio di secondo periodo: Johnson dalla blu prova subito, ma la deviazione davanti porta è fuori.<br />
Poco dopo la Valpe ha l&#8217;occasione della serata: doppio powerplay a favore, ma se Bembridge e Dickenson sfiorano il goal (la prova video non convalida), lascia perplessi l&#8217;uno contro zero che Valy sventa uscendo oltre i cerchi d&#8217;ingaggio nonostante il cinque contro tre.<br />
A metà partita Dickenson prova portando a spasso il disco e la difesa, ma la conclusione è poco convincente.<br />
Solo al 31&#8242; la Valpe trova il pari: Nikiforuk s&#8217;inventa una discesa sulla destra, giunto dietro porta viene steso, ma dal ghiaccio riesce a mettere il puck davanti porta per Canale che non sbaglia il tocco: 1-1!<br />
L&#8217;aria pare girare per qualche minuto, e Sirianni per una manciata di centimetri devia a lato un tocco insidiosissimo al 36&#8242;, così come Frigo, imbeccato solo davanti a Krizan, non riesce a suon di finte ad ingannare il goalie ed insaccare: tutti al riposo sul 1-1.<br />
Il pari resterà il liet motif per tutto il terzo tempo, ove si lotterà con grande sacrificio da una parte e dall&#8217;altra.<br />
Al 47&#8242; Valiquette salva capra e cavoli con 3 parate in sequenza dalla corta distanza, poi la difesa libera, ma dall&#8217;altro versante Dickenson dopo una bella discesa tentenna nel tirare, si aggiusta il disco una volta di troppo e perde l&#8217;attimo.<br />
E se al 57&#8242; il settimo powerplay della serata per la Valpe potrebbe essere l&#8217;occasione che si aspettava, ci si deve ricredere nel vedere quanto spurio sia l&#8217;effetto della superiorità numerica nel gioco della Valpe stasera. I padroni di casa faticano ad entrare nel terzo ed impostare il gioco, arrancando in neutra e non producendo sostanziali pericoli.<br />
E quando su Torre Pellice l&#8217;aria dell&#8217;overtime inizia ad aleggiare, è ancora una volta una ripartenza all&#8217;ultimo minuto a suonare sinistra: Tudin in percussione a destra entra nel terzo e tira in porta, Valiquette para, ma sul rimbalzo Daccordo è piazzato ed insacca il rimbalzo: 1-2 a 34&#8243; dalla fine!<br />
Frustrante lottare fino all&#8217;ultimo e non avere nulla, ma le mancanze vanno trovate nelle troppe occasioni sprecate ed in una serata in cui, una Valpe meno lucida, ha fallito troppe occasioni. Martedì a Collalbo sarà tempo di ritorno, i giochi sono apertissimi, ma in casa Bulldogs c&#8217;é una gran voglia di vendetta.</p>
<p>HC VALPELLICE Bodino Engineering &#8211; HC RITTEN Renault Truks 1-2 [0-1; 1-0; 0-1]<br />
Tiri: Valpe 27 &#8211; Renon 28<br />
Penalità: Valpe 4 &#8211; Renon 14<br />
Spettatori: 1.875</p>
<p>fonte www.hcvalpellice.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valpellice.com/mag/valpe-beffata-il-renon-passa-allultimo-minuto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsa cieca a Pinerolo</title>
		<link>http://www.valpellice.com/mag/falsa-cieca-a-pinerolo</link>
		<comments>http://www.valpellice.com/mag/falsa-cieca-a-pinerolo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cieca]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Fiamme Gialle]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[Inviata]]></category>
		<category><![CDATA[Magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[Maniera]]></category>
		<category><![CDATA[Pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[Somma]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Totale]]></category>
		<category><![CDATA[Video Id]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpellice.com/mag/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Per più di otto anni ha riscosso 235.000 euro in assegni d&#8217;invalidità e indennità di accompagnamento dall&#8217;Inps per il quale era cieca totale, ma la Guardia di Finanza l&#8217;ha scoperta, ripresa e fotografata mentre, in maniera disinvolta, passeggiava da sola nei mercati, attraversava la strada e si fermava a guardare le vetrine dei negozi. Così, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per più di otto anni ha riscosso 235.000 euro in assegni d&#8217;invalidità e indennità di accompagnamento dall&#8217;Inps per il quale era cieca totale, ma la Guardia di Finanza l&#8217;ha scoperta, ripresa e fotografata mentre, in maniera disinvolta, passeggiava da sola nei mercati, attraversava la strada e si fermava a guardare le vetrine dei negozi. Così, A.M., di 66 anni, di origini palermitane e residente da 40 anni a Pinerolo (Torino), è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Pinerolo per truffa aggravata e continuata ai danni dell&#8217;Inps.<br />
Sulla base della denuncia, inviata dalle Fiamme Gialle alla magistratura alla fine dello scorso mese di novembre &#8211; ha reso noto oggi la Guardia di Finanza &#8211; per poter garantire il risarcimento all&#8217;Erario, la Procura ha disposto il sequestro di sei immobili e della somma disponibile sul conto corrente della donna.</p>
<div class="video_wrap">
              	<iframe width="609" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/I6IH1e5fLp8"></iframe>
              </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valpellice.com/mag/falsa-cieca-a-pinerolo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto a Torino, torna la paura</title>
		<link>http://www.valpellice.com/mag/terremoto-a-torino-torna-la-paura</link>
		<comments>http://www.valpellice.com/mag/terremoto-a-torino-torna-la-paura#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[25 Gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Dante]]></category>
		<category><![CDATA[Epicentro]]></category>
		<category><![CDATA[Forte]]></category>
		<category><![CDATA[Maniera]]></category>
		<category><![CDATA[Nitida]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Scossa Di Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpellice.com/mag/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Il sisma poco dopo le 9 del 25 gennaio.  L’istituto di Geofisica: scossa significativa È stata avvertita anche a Torino la forte scossa di terremoto che è stata registrata in Emilia Romagna con epicentro vicino a Reggio Emilia. L’Istituto di Geofisica l’ha registrata alle 9:06 e l’ha definitiva significativa. La scossa è durata alcuni secondi ed è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il sisma poco dopo </strong><strong>le 9 del 25 gennaio. </strong></p>
<p><strong>L’istituto di Geofisica: scossa </strong><strong>significativa</strong></p>
<p><a href="http://www.valpellice.com/mag/terremoto-a-torino-torna-la-paura/sismografo"  rel="attachment wp-att-1950"><img class="alignleft size-medium wp-image-1950" title="sismografo" src="http://www.valpellice.com/mag/wp-content/uploads/2012/02/sismografo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>È stata avvertita anche a Torino la forte scossa di terremoto che è stata registrata in Emilia Romagna con epicentro vicino a Reggio Emilia. L’Istituto di Geofisica l’ha registrata alle 9:06 e l’ha definitiva significativa.</p>
<p>La scossa è durata alcuni secondi ed è stata avvertita in maniera nitida ai piani alti degli edifici. Alcune persone sono scese per strada e molte sono state le telefonate con richieste di informazioni ai centralini dei Vigili del fuoco. Dalla centrale operativa degli stessi Vigili del fuoco al momento non vengono segnalati danni a persone e cose. Alcune scuole, come il liceo Alfieri di corso Dante, sono state evacuate per motivi di sicurezza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valpellice.com/mag/terremoto-a-torino-torna-la-paura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPORTAGE: parlano I nostri naufraghi</title>
